dong-co-dc-zbl4

Động cơ DC ZBL4 , ZBL4-100-2 , ZBL4-112 / 2-3

Công ty Hoàng Thiên Phát chuyên cung cấp Động cơ DC , Bơm bánh răng Trung Quốc – China như : Động cơ DC ,bơm bánh răng chữa cháy , bơm bánh răng lót nhựa , bơm bánh răng thủy lực , bơm thủy lực , bơm bánh răng thủy lực , bơm xi măng , Động cơ DC …

Động cơ DC ZBL4 : ZBL4-100-2,ZBL4-100-3,ZBL4-112 / 2-3,ZBL4-112 / 2-4,ZBL4-132-2,ZBL4-132-3,ZBL4-160-31,ZBL4-180-21,ZBL4-180-31,ZBL4-180-41,ZBL4-180-51

Động cơ DC ZBL4:

Model xếp hạng xếp hạng Yếu Magetism Các phụ kiện Excition hiệu quả Moment của Cân nặng
 điện tốc độ  Speed  hiện tại  điện  quán tính
pn nN nf Trong Pr m GD2   Wt
kw r / min r / min Một W % kg.m2   Ki-lô-gam
ZBL4- 1.1 3000 3600 8.4 120 74,9 0,044 60
100-1 0,75 1500 3000 5,7 71.6
  0.55 1000 2000 4.4 67,7
ZBL4-100-2 1.5 3000 3600 11,2 120 79,7 0,056 70
1.1 1500 3000 8.1 77,6
0,75 1000 2000 5.8 71.9
0.55 750 1500 4.4 67
1.5 2680 3600 4.5 81.1
1.5 3000 3000 4 81,3
ZBL4-100-3 2.2 3000 3600 15.8 120 84,2 0,076 85
1.5 1500 3000 10,9 80.1
0,75 750 1500 5.8 71.9
2 2700 3600 5.8 85
2.2 3000 3600 5,7 85.4
1.3 1370 3000 3.9 81,3
1.5 1500 3000 3.9 82,2
ZBL4-112 / 2-3 3 3000 3600 21.8 140 83,5 0,108 95
1.1 1000 2000 8.1 74,5
2.7 2700 3600 7.8 83,7
2 2700 3600 7,9 84,3
ZBL4-112 / 2-4 2.2 1500 3000 15,9 140 81,6 0,144 115
1.5 1000 2000 11 78,2
1.1 750 1500 8.3 73.4
2 1360 3000 5.8 82.5
2.2 1500 3000 5,7 83.3
1.3 910 2000 3.9 78.1
1.5 1000 2000 4 79,6
ZBL4-132-2 4 3000 3600 29,1 170 83.3 0.4 140
3 1500 3000 21,7 83
2.2 1000 2000 16,4 79
1.5 750 1500 11 74
4 2750 3600 11.6 84,2
4 3000 3600 10.4 84.4
3 1390 3000 8,7 85
3 1500 3000 7,7 85
2.2 935 2000 6.5 82
2.2 1000 2000 5.8 82
1.5 685 1500 4.5 77,1
1.5 750 1500 4 77.7
ZBL4-132-3 5,5 3000 3600 39.7 190 85,3 0,48 165
4 1500 3000 28.1 84,7
3 1000 2000 21,5 82,4
2.2 750 1500 16 80,2
5 2670 3600 14,2 87,2
5,5 3000 3600 14.1 87.4
3.7 1320 3000 10,5 86,1
4 1500 3000 10.2 86,4
2.8 880 2000 8.2 83.2
3 1000 2000 7.8 83,5
2 680 1500 5.9 80.6
2.2 750 1500 5.9 81,8
ZBL4-160-31 5,5 1500 3000 38,7 230 85.5 0.88 250
4 1000 2000 38,2 84.6
3 750 1500 21,3 81,6
7,5 2700 3600 21 87.7
7,5 3000 3600 19,2 88
5,5 1360 3000 15.4 87
5,5 1500 3000 13.9 87.4
4 900 2000 11.4 84.5
4 1000 2000 10,3 85,1
3 680 1500 8.6 82,2
3 750 1500 7,7 82,9
ZBL4-180-21 5,5 1000 2000 38,7 230 84,7 1,72 330
4 750 1500 28,9 82,3
11 2700 3600 30,5 88,7
11 3000 3600 27.8 89
7 1360 3000 19,6 87.7
7,5 1500 3000 18,9 88
5 900 2000 14,2 85,3
5,5 1000 2000 14 86,1
4 680 1500 11.6 83,1
4 750 1500 10,3 83,9
ZBL4-180-31 13,6 2700 3600 37,4 250 90,3 1.92 360
15 3000 3600 37,4 90.5
ZBL4-180-41 5,5 750 1500 38.6 260 84.8 2.2 390
9,5 1360 3000 26.1 88,8
11 1500 3000 27,4 89
7 895 2000 19.4 87.5
7,5 1000 2000 18.8 88,1
5 675 1500 14 85.6
5,5 750 1500 13,8 86.3
ZBL4-180-51 6.8 680 1500 18,9 270 86,5 2.52 430

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Động cơ DC ZBL4 , ZBL4-100-2 , ZBL4-112 / 2-3”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan