Một số model mã hàng Động cơ DC , Bơm bánh răng Trung Quốc – China tại Việt Nam :
Động cơ DC Z4 cũng có thể được làm bằng mức của động cơ điện áp 110V, 160V, 340V, 440V, 460V, đánh giá tốc độ cho 3000 switch, 1000 chuyển đổi, chuyển đổi 750, 600 chuyển đổi
Động cơ DC Z4-355-12406150010944700
Động cơ DC Z4-355-112531500697
Động cơ DC Z4-355-223611600978
Động cơ DC Z4-355-211801200511
Động cơ DC Z4-355-3240611001098
Động cơ DC Z4-355-311971200559
Động cơ DC Z4-355-423611300985
| Model | KW | r / min | r / min | Một | |
| Z4-100-1 | 2.2 | 1490 | 3000 | 17,9 | |
| 1.5 | 955 | 2000 | 13.3 | ||
| 4 | 2630 | 4000 | 12 | ||
| 4 | 2960 | 4000 | 10.7 | ||
| 2 | 1310 | 3000 | 6.6 | ||
| 2.2 | 1480 | 3000 | 6.5 | ||
| 1.4 | 860 | 2000 | 5.1 | ||
| 1.5 | 990 | 2000 | 4.77 | ||
| Z4-112 / 2-1 | 3 | 1540 | 3000 | 24 | |
| 2.2 | 975 | 2000 | 19,6 | ||
| 5,5 | 2630 | 4000 | 16,4 | ||
| 5,5 | 2940 | 4000 | 14,7 | ||
| 2.8 | 1340 | 3000 | 9.1 | ||
| 3 | 1500 | 3000 | 8.6 | ||
| 1.9 | 855 | 2000 | 6.9 | ||
| 2.2 | 965 | 2000 | 7.1 | ||
| Z4-112 / 2-2 | 4 | 1450 | 3000 | 31.3 | |
| 3 | 1070 | 2000 | 24,8 | ||
| 7 | 2660 | 4000 | 20.4 | ||
| 7,5 | 2980 | 4000 | 19,7 | ||
| 3.7 | 1320 | 3000 | 11.7 | ||
| 4 | 1500 | 3000 | 11,2 | ||
| 2,6 | 895 | 2000 | 9 | ||
| 3 | 1010 | 2000 | 9.1 | ||
| Z4-112 / 4-1 | 5,5 | 1520 | 3000 | 42.5 | |
| 4 | 990 | 2000 | 33,7 | ||
| 10 | 2680 | 3500 | 29 | ||
| 11 | 2950 | 3500 | 28,8 | ||
| 5 | 1340 | 1800 | 15,7 | ||
| 5,5 | 1480 | 1800 | 15.4 | ||
| 3.7 | 855 | 1100 | 13 | ||
| 4 | 980 | 1100 | 12.2 | ||
| Z4-112 / 4-2 | 5,5 | 1090 | 2000 | 43.5 | |
| 13 | 2740 | 3600 | 37 | ||
| 15 | 3035 | 3600 | 38.6 | ||
| 6,7 | 1330 | 1800 | 20.6 | ||
| 7,5 | 1480 | 1800 | 20.6 | ||
| 5 | 955 | 1200 | 16,1 | ||
| 5,5 | 1025 | 1200 | 15,7 | ||
| Model | KW | r / min | r / min | Một | W |
| Z4-132-1 | 18.5 | 2610 | 4000 | 52,2 | 650 |
| 18.5 | 2850 | 4000 | 47.1 | ||
| 10 | 1330 | 2100 | 30.1 | ||
| 11 | 1480 | 2200 | 29.6 | ||
| 7 | 865 | 1600 | 22.7 | ||
| 7,5 | 975 | 1600 | 21.4 | ||
| Z4-132-2 | 20 | 2800 | 3600 | 55.4 | 730 |
| 22 | 3090 | 3600 | 55,3 | ||
| 15 | 1360 | 2500 | 44,5 | ||
| 15 | 1510 | 2500 | 39,5 | ||
| 10 | 905 | 1400 | 31.1 | ||
| 11 | 995 | 1400 | 30,5 | ||
| Z4-132-3 | 27 | 2720 | 3600 | 74,5 | 800 |
| 30 | 3000 | 3600 | 75 | ||
| 18.5 | 1390 | 2100 | 53.2 | ||
| 18.5 | 1540 | 2200 | 47.6 | ||
| 13.5 | 945 | 1600 | 40,5 | ||
| 15 | 1050 | 1600 | 40,5 | ||
| Z4-160-11 | 33 | 2710 | 3500 | 93,4 | 820 |
| 37 | 3000 | ||||
| 19.5 | 1350 | 3000 | 58,8 | ||
| 22 | 1500 | ||||
| 40,5 | 2710 | 3500 | 113 | 920 | |
| 45 | 3000 | ||||
| 16.5 | 900 | 2000 | 50,5 | ||
| 18.5 | 1000 | ||||
| 49.5 | 2710 | 3500 | 137 | 1050 | |
| 55 | 3010 | ||||
| 27 | 1350 | 3000 | 77,8 | ||
| 30 | 1500 | ||||
| 19.5 | 900 | 2000 | 59.1 | ||
| 22 | 1000 | ||||
| Z4-180-11 | 33 | 1350 | 3000 | 95,4 | 1200 |
| 37 | 1500 | ||||
| 16.5 | 670 | 1900 | 51,4 | ||
| 18.5 | 750 | ||||
| 13 | 540 | 1400 | 42.4 | ||
| 15 | 600 | ||||
| KW | r / min | r / min | Một | W | |
| Z4-225-11 | 99 | 1360 | 3000 | 276 | 2300 |
| 110 | 1500 | ||||
| 67 | 900 | 2000 | 193 | ||
| 75 | 1000 | ||||
| 49 | 680 | 1300 | 146 | ||
| 55 | 750 | ||||
| 40 | 540 | 1200 | 123 | ||
| 45 | 600 | ||||
| 33 | 450 | 1000 | 103 | ||
| 37 | 500 | ||||
| Z4-225-21 | 49 | 540 | 1000 | 148 | 2470 |
| 55 | 600 | ||||
| 40 | 450 | 1000 | 125 | ||
| 45 | 500 | ||||
| Z4-225-31 | 119 | 1360 | 2400 | 327 | 2580 |
| 132 | 1500 | ||||
| 81 | 900 | 2000 | 227 | ||
| 90 | 1000 | ||||
| 67 | 680 | 2250 | 197 | ||
| 75 | 750 | ||||
| 12Z4-250- 11 | 144 | 1360 | 2100 | 399 | 2500 |
| 160 | 1500 | ||||
| 99 | 900 | 2000 | 281 | ||
| 110 | 1000 | ||||
| Z4-250-21 | 167 | 1360 | 2200 | 459 | 2750 |
| 185 | 1500 | ||||
| 81 | 680 | 2250 | 234 | ||
| 90 | 750 | ||||
| Z4-250-31 | 180 | 1360 | 2400 | 493 | 2850 |
| 200 | 1500 | ||||
| 119 | 900 | 2000 | 334 | ||
| 132 | 1000 | ||||
| 67 | 540 | 2000 | 204 | ||
| 75 | 600 | ||||
| 49 | 450 | 1500 | 152 | ||
| 55 | 500 | ||||
| Z4-315-12 | 321 | 1360 | 1800 | 865 | 3850 |
| 355 | 1500 | ||||
| 253 | 900 | 1600 | 690 | ||
| 280 | 1000 | ||||
| 180 | 680 | 1900 | 500 | ||
| 200 | 750 | ||||
| Z4-315-11 | 144 | 540 | 1600 | 409 | |
| 160 | 600 | ||||
| 118 | 450 | 1200 | 344 | ||
| 132 | 500 | ||||
| 98 | 360 | 1600 | 294 | ||
| 110 | 400 | ||||
| Z4-315-22 | 284 | 900 | 1600 | 772 | 4350 |
| 315 | 1000 | ||||
| 225 | 680 | 1500 | 624 | ||
| 250 | 750 | ||||
| Z4-315-21 | 166 | 540 | 1600 | 468 | |
| 185 | 600 | ||||
| 143 | 450 | 1500 | 413 | ||
| 160 | 500 | ||||
| Z4-315-32 | 320 | 900 | 1600 | 867 | 4650 |
| 355 | 1000 | ||||
| 252 | 680 | 1600 | 698 | ||
| 280 | 750 | ||||
| 180 | 540 | 1500 | 501 | ||
| 200 | 600 | ||||
| Z4-315-31 | 118 | 360 | 1200 | 344 | |
| 132 | 400 | ||||
| Z4-315-42 | 361 | 900 | 1400 | 971 | 5200 |
| 400 | 1000 | ||||
| 284 | 680 | 1600 | 778 | ||
| 315 | 750 | ||||
| 225 | 540 | 1600 | 626 | ||
| 250 | 600 | ||||
| Z4-315-41 | 166 | 450 | 1500 | 468 | |
| 185 | 500 | ||||
| 143 | 360 | 1200 | 416 | ||
| 160 | 400 | ||||
| 900 | |||||
| 450 | |||||
| 321 | 680 | ||||
| 355 | |||||
| 540 | |||||
| 280 | |||||
| 180 | 450 | ||||
| 200 | |||||
| 166 | 360 | ||||
| 185 | |||||
| 680 | |||||
| 400 | |||||
| 284 | 540 | ||||
| 315 | |||||
| 225 | 450 | ||||
| 250 | |||||
| 360 | |||||
| 200 | |||||
| 680 | |||||
| 450 | |||||
| 320 | 540 | ||||
| 355 | |||||
| 284 | 450 | ||||
| 315 | |||||
| 360 | |||||
| 220 | |||||
| 540 | |||||
| 400 | |||||
| 320 | 450 | ||||
| 355 | |||||
| 225 | 360 | ||||
| 250 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.