Các thiết bị chúng tôi chuyên cung cấp : Động cơ hộp số, Bơm thủy lực, Bơm ly tâm, Xy lanh, Bộ lọc khí, Van các loại, Cảm biến, Cầu chì, Encoder, Thiết bị đo, Relay, Đồng hồ đo , Thiết bị điều khiển PLC …
Bộ phân tích nồng độ Ôxy AMETEK , Thiết bị đo Ô xi AMETEK, Clê xích TOPTUL, Mỏ lết Stanley, Kìm điện Stanley, Kìm cắt Stanley, Cảm biến điện dung IFM , cảm biến vị trí IFM , Cảm biến điện cảm IFM …
Công tắc hành trình Omron , Công tắc hành trình Yamatake , Công tắc hành trình Technor , Công tắc hành trình CLYDE BERGEMANN , Công tắc lưu lượng Flow-mon , Công tắc báo mức Princo , Cặp nhiệt YAMARI , Công tắc lưu lượng IFM …
Cảm biến đo tốc độ Ai-tek , Cảm biến tiệm cận ALIF , Cảm biến đo độ dãn nở Epro , cặp nhiệt Shanghai Electric , Mô đun Remote Node Ovation, Mô đun Remote Node Ovation, Mô đun đo tốc độ Ovation, Mô đun điều khiển van thuỷ lực Ovation, Đế mô đun Ovation..
| Đồng hồ nhiệt độ | Dải đo: 0-100°C | WTZ-280 |
| Công tắc áp lực | 9NN-KK45-N4-F1A-XX373 | |
| Công tắc áp lực | CCS Model 604 DM1 | |
| Công tắc áp suất | SOR Model: 44V1- K4 – N4 – B1A |
|
| Công tắc áp suất | SOR Model: 4NN – K4 – N4 – B1A |
|
| Công tắc áp suất | SOR Model: 54NN – K118 – M4 – B1A |
|
| Công tắc áp suất | SOR Model: 74V1- K118 – N4 – B1A |
|
| Công tắc chênh áp suất | Range: 12-200mbar Proof: 10bar | SOR Model: 101NN-K1-N4-B1A |
| Bộ phân tích nồng độ Ôxy | Đầu ra 4-20 mA; Kết nối mặt bích: 2’’NPT; Chiều dài đầu dò: 0.9144 m / 36”, Đầu lọc gốm | AMETEK Thermox WDG-1210 Insitu (SERIES 1210 GAS ANALYZER CONTROLLER) WDG-1210/INSITU PROBE |
| Thiết bị đo Ô xi | 1210/Inistu Probe Chiều dài: 0.9144 m / 36”, đầu lọc gốm | AMETEK Thermox Model: WDG |
| Đồng hồ vạn năng | Maximum Voltage Applied to any Terminal 1000 V ac rms or dc Accuracy : ± (2 % + 3) DC Voltage Measurement Accuracy : ± (0.09 % + 2) Ohms Measurement Accuracy: ± (1.5 % + 3) |
Fluke Model: 1587 |
| Máy hiện sóng | Color ScopeMeter, 500 MHz, 4 channels with SCC-290 kit included Rise time: 0.7 ns Input sensitivity: 2 mV/div to 100 V/div, plus variable attenuation Accuracy: ± (2.1 % of reading + 0.04 x range/div) @ 5 mV/div to 100 V/div |
Fluke Model: 190-504/S |
| Súng bắn nhiệt độ bằng hồng ngoại | Phạm vi nhiệt độ: Phạm vi nhiệt độ -30 ° C đến 350 ° C (-22 ° F đến 662 ° F) Độ chính xác (chuẩn hình học với nhiệt độ môi trường 23 ° C ± 2 ° C) |
Model: Fluke 59max |
| Máy cắt cầm tay | Công suất: 2.000W Đá mài: 225mm-9″ Đường kính trục: 22mm Tốc độ không tải: 6.600 vòng/phút |
Makita Mã sản phẩm : GA9050 |
| Máy khoan | 220VAC, 800W | Bosch Model: GBH 2-26DRE |
| Clê xích | Đường kính quấn: 76~172mm | TOPTUL Model: JJAH2003 |
| Clê xích | Đường kính quấn: 13~152mm | TOPTUL Model: JJAH1203 |
| Mỏ lết | Stanley 87-433 | |
| Mỏ lết | Stanley 87-434 | |
| Mỏ lết | Stanley 87-371 | |
| Kìm điện | Stanley 84-112 | |
| Kìm cắt VDE 6in/160mm | Stanley 84-009 | |
| Bộ tô vít 8 cây | Stanley 92-004 | |
| Kìm mỏ nhọn | Stanley 84-032 | |
| Kìm chết mỏ nhọn 9-1 2inch | Stanley 84-389 | |
| Bộ khẩu 1/2” 22 chi tiết | Stanley 86-531 | |
| Mỏ hàn xung | Stanley 69-041B | |
| Cảm biến điện dung | U: 20-250VAC/VDC, I: 350mA (AC), 100mA (DC), khoảng cách cảm ứng từ 8mm. | IFM Model: IG0006 IG-2008-ABOA |
| Cảm biến vị trí | M12, 2m cable, 2 Wires, NO, AC 20-250V, 200mA | IFM Model: IF0003 |
| Cảm biến điện cảm | DC/AC 5- 240V, 100mA, 10W | ALIF Model : AL-19R |
| Cảm biến vị trí | 2m cable, 2 Wires, NO, DC/AC 5-120V, 100mA, 10W | IFM Model: MR0100+ E12232 |
| Công tắc hành trình | 1 triện lần vận hành | Technor Model: XCWD2110L1 |
| Công tắc hành trình | 2-15 triện lần vận hành | Technor Atex Model : XCKWD2102P16 |
| Công tắc hành trình | 5A-250VAC 0.4A-125VDC 0.2A-250VDC |
Yamatake Model:VCL-5001 |
| Công tắc hành trình | Roller lever | Omron Model: WLCA2 |
| Công tắc hành trình | Ui:500V, IP67 | CLYDE BERGEMANN Mã: Z4V10A 336-11Z-1593-6 |
| Công tắc hành trình | 250VAC, 10A. 125VDC, 5A |
Omron Micro Switch Model: D4MC-5000 |
| Công tắc hành trình | CHINT Micro Switch YBLXW – 5/11G2 |
|
| Hộp phản hồi vị trí | 0,6A – 125VDC; 0,3A – 250VDC; 15A- 125/250VAC | Aphe LIMIT SWITCH BOX Model: ALS-200M2 |
| Hộp phản hồi vị trí | 0,6A – 125VDC; 0,3A – 250VDC; 15A- 125/250VAC | Aphe LIMIT SWITCH BOX Model: ALS-300M5 |
| Cảm biến tốc độ | chiều dài cảm biến 4,625in | Ai-tek Type: BH1512 – 014 |
| Bộ chuyển đổi đo tốc độ | nguồn cấp: 80-264VAC/ 12-30VDC | Ai-tek Type: Tachtrol30 Part Number: T77630-10 |
| Công tắc lưu lượng | 300psi/20bar max | Flow-mon; Model: FMM-12-S-LP-6EE-1CS-12F300-S1-D1; |
| Công tắc báo mức | Power supply: 230VAC Range: L=950mm Accurary: 0,5% |
Princo Model: L2000 |
| Cặp nhiệt | Type: T, Duplex, Ungrounded Class 1/IEC 60584 Sheath: Ø6x30mm, 316L SS |
YAMARI Part Number: M-06191-02 |
| Cặp nhiệt | Type: T, Duplex, Ungrounded Class 1/IEC 60584 Sheath: Ø6.0mm, 316L SS Sheath length: 350 mm |
YAMARI Part Number: M-06192-01 |
| Cặp nhiệt | Type: T, Duplex, Ungrounded Class 1/IEC 60584 Sheath : Ø6.0mm, 316L SS Sheath length: 210 mm |
YAMARI Part Number: M-06191-01 |
| Cặp nhiệt | Type K Process Connection : M27x2P Insertion Length : L = 380mm x 170mm, Ø23 |
YAMARI Part Number: M-06075-01 |
| Công tắc lưu lượng | Pressure Rating 300 bar, G1/2, 24V DC |
IFM Model: SI5010+E30418+EVC004 |
| Công tắc lưu lượng | Pressure Rating 25 Bar, G3/4, 2…100 l/min, DC 18…30V |
IFM Model: SBG246+ EVC004 |
| Cảm biến đo tốc độ | Ai-tek Part Number: RH1512-013 | |
| Cảm biến tiệm cận | DC/AC5-240V,100mA,10W | ALIF AL21R |
| Cặp nhiệt | Loại: T, Duplex, Ungrounded, Class 1/IEC 60584 Sheath: Ø6x30mm, 316L SS Extension Wire length : 5000mm Compression Fitting: M8 x 0.75P | YAMARI Part Number: M-07173-01 |
| Nhiệt điện trở | Pt100 | |
| Cảm biến đo độ dãn nở | Epro Type: PR9350 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TBFCT1 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TBFCT2 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TBFLT1 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TBFLT2 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TBRCT1 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TBRCT2 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TBRLT1 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TBRLT2 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TC1130 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TC1140 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TC1150 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TC1160 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TC1170 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TC1180 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TC1190 | |
| Cặp nhiệt | Shanghai Electric Mã: TC1200 | |
| Cặp nhiệt | Loại: E, L = 1500mm, Ø 4.8 TMH-ED48II/316L-850-(YKN-1N) c/w Compression Fitting: 1/2″NPT(F) | YAMARI P/N: M-07181-03-1500 |
| Cặp nhiệt | Loại: E, L = 400mm, Ø 4.8 TMH-ED48II/316L-400-(YKN-1N) c/w Compression Fitting: 1/2″NPT(F) | YAMARI P/N: M-07181-03-400 |
| Cặp nhiệt | Loại: E, L = 500mm, Ø 4.8 TMH-ED48II/316L-500-(YKN-1N) c/w Compression Fitting: 1/2″NPT(F) | YAMARI P/N: M-07181-03-500 |
| Cặp nhiệt | Loại: E, L = 600mm, Ø 4.8 TMH-ED48II/316L-600-(YKN-1N) c/w Compression Fitting: 1/2″NPT(F) | YAMARI P/N: M-07181-03-600 |
| Cặp nhiệt | Loại: E, L = 700mm, Ø 4.8 TMH-ED48II/316L-700-(YKN-1N) c/w Compression Fitting: 1/2″NPT(F) | YAMARI P/N: M-07181-03-700 |
| Cặp nhiệt | Loại: E, L = 850mm, Ø 4.8 TMH-ED48II/316L-850-(YKN-1N) c/w Compression Fitting: 1/2″NPT(F) | YAMARI P/N: M-07181-03-850 |
| Cảm biến hồng ngoại | ||
| Nguồn cấp Ovation 24 VDC | 5X000489G01 | |
| Mô đun Remote Node Ovation | 1C31181G01 và 1C31179G01 | |
| Mô đun Remote Node Ovation | 1C31204G01 và 1C31203G01 | |
| Mô đun đo tốc độ Ovation | 1C31189G01 và 1C31192G01 | |
| Mô đun điều khiển van thuỷ lực Ovation | 1C31194G01 và 1C31197G01 | |
| Đế mô đun Ovation | 1B30035H01 REV04 | |
| Mô đun đầu cuối chẵn | 1B30023H02 0633 | |
| Mô đun đầu cuối lẻ | 1B30023H01 0844 | |
| Mô đun nguồn PS 407 10A | 6ES7 407-0KR02-0AA0 | |
| Mô đun CPU 414-4H firmware 4.0 | 6ES7 414-5HM06-0AB0 (6ES7 414-4HJ04-0AB0 firmware 4.0) |
|
| Mô đun truyền thông quang H Sync | 6ES7 960-1AA06-0XA0 (6ES7 960-1AA04-0XA0) |
|
| Mô đun truyền thông CP | 443-1EX11-0XE0 firmware 2.6 | |
| Mô đun truyền thông IM153-2 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | |
| Mô đun AI8x12bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | |
| Mô đun AI8xRTD | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | |
| Mô đun AI8xTC | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | |
| Mô đun AO8x12bit | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | |
| Mô đun nguồn 24 VDC siemens Sitop | 6EP1 334-2AA01 | |
| Pin PLC Siemens | 6ES7971-0AB00 | |
| PLC Siemens S7 200 | CPU 214 2BD230 0XB8 | |
| PLC S7-1200, CPU 1215C, AC/DC/RLY, 14DI, 10DO | Siemens 6ES7215-1BG40-0XB0 |
|
| Mô đun AIxRTD | 6ES7231-7PB22-0XA8 | |
| Thẻ nhớ Siemens | 6ES7 952-1AL00-0AA0 | |
| Đĩa chương trình MMS 6851 | ||
| Bộ chuyển đổi quang | Ethernet AT-MC101XL | |
| Nút nhấn có đèn mầu xanh | Ø22, 220VAC | Schneider Model: XB7NW33M1, |
| Nút nhấn có đèn mầu đỏ | Ø22, 220VAC | Schneider Model: XB7NW34M1, |
| Đèn báo xanh | Ø22, 24VDC | Schneider Model: XB7EV03BP, |
| Đèn báo đỏ | Ø22, 24DVC | Schneider Model: XB7EV04BP, |
| Nút nhấn | Ø22 | Schneider Model: XB7NA25, |
| Nút nhấn | Ø22 | Schneider Model: XB7NA35, |
| Công tắc xoay 2 vị trí | Ø22 | Schneider Model: XB7ND25, |
| Công tắc xoay 3 vị trí | Ø22 | Schneider Model: XB7ND33, |
| Rơ le trung gian + đế | Điện áp: 240 VAC | Omron Model: MY4N AC220/240 |
| Rơ le trung gian + đế | Điện áp: 24 VDC | Omron Model: MY4N DC24 |
| Rơ le trung gian + đế | Điện áp: 24 VDC | Omron Model: G2R-1-S |
| Rơ le thời gian + đế | Điện áp: 100 đến 240 VAC Dải thời gian: 0-30s Kiểu chân cắm: 8 chân cắm |
Omron Model: H3CR-A8 AC100-240 |
| Rơ le trung gian | Điện áp: 24 VDC | RELECO MR-C Model: C5-RF5640, 24VDC |
| Cáp điện thoại | SINO Mã hiệu: 1/0,5mm x 2P |
|
| Cáp mạng | SINO Mã hiệu: TTCS51 |
|
| Rệp nối dây điện thoại 3M | ||
| Jack điện thoại | RJ11 | |
| Jack mạng | RJ45 | |
| Bộ dụng cụ | Talon P/N: TL-K4015 |
|
| Điện thoại hiện số | Panasonic KX-TS880 |
|
| Camera | 12V, 310mA | Parasonic Model: WV-CP504L |
| Camera | 220-240VAC, 50Hz, 3,4W | Parasonic Model: WV-CP240EXCH |
| Camera | 12V, 490mA | Parasonic Colour CCTV Camera Model: WV-CZ302CH |
| Giắc BNC | Jack tín hiệu dùng cho Camera | |
| Bộ phân kênh | Hãng sản xuất: QUESTEK Mã sản phẩm: ST-820 |
|
| Cáp đồng trục | LÕI ĐỒNG | SINO 5C-FB |
| Giắc nối | VBT- S01 | |
| Giắc nối | VBT- SW01 | |
| Bơm lấy mẫu | Điện áp 230 VAC Tần số: 50Hz Dòng điện: 0,65 A Công suất: 0,060kW |
KNF Type: N86KTE |
| Bơm nhu động | Điện áp: 230 V/50 Hz | THOMAS Part number: 20251352 |
| Bộ nguồn | Input: 100-120VAC/3,3A 200-240VAC/2A Output: 24VDC/5A |
MeanWell DR-120-24 |
| Bộ chia tín hiệu | Power: 24V DC Input: 4-20 mA Output: 4-20 mA, 4-20 mA |
WISDOM Model: WS15242 |
| Súng bắn khí | 24VDC | XIECHANG Model: DCF-Y-76S, |
| Súng bắn khí | 24VDC | XIECHANG Model: DCF-Z- 40S, |
| Bộ điều khiển súng bắn khí | Điện áp đầu vào 220VAC/50Hz Điện áp đầu ra 24 VDC; loại 10 súng |
XIECHANG Model: SXC-8A2Y-10 |
| Bộ chuyển nguồn | AC: 100-240V DC: 24V, 5A/120W |
IFM Order no: DN3012 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.