Gioăng phớt, roang đệm, seal kit, oring cho Van Parker:
Phớt gioăng dùng cho Van thủy lực Parker
Phớt gioăng dùng cho Van khí nén Parker, Phớt gioăng dùng cho bơm thủy lực Parker,, Phớt gioăng dùng cho bơm khí nén Parker,,
Phớt gioăng dùng cho xy lanh thủy lực Parker,, Phớt gioăng dùng cho Xi lanh khí nén Parker,, Phớt gioăng dùng cho đông cơ thủy lực Parker,.
Gioăng phớt, roang đệm, seal kit, oring Parker, thường được làm bằng cao su, có khả năng biến dạng đàn hồi, miết chặt vào chỗ khe hở, làm kín và ngăn chặn rò rỉ dầu.
Các loại gioăng phớt, roang đệm, seal kit, oring trong thủy lực:
Phốt Piston: Đây là chi tiết có nhiệm vụ đảm bảo cho trục của piston luôn song song với ống xi lanh thủy lực.
Hầu hết các xi lanh thủy lực luôn làm việc với trọng tải lớn, hành trình dài, có thể là gá đặt nghiêng, điều này làm cho trục piston và ống xi lanh không được đảm bảo song song trong quá trình làm việc, gây ra lực ma sát lớn dẫn đến tổn hao công suất cũng như làm mòn nhanh bề mặt ma sát.
Gioăng phớt Piston luôn phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, khi dầu nóng lên phải chịu sự giãn nở, nếu nhiệt độ dầu không giảm sẽ gây chảy hoặc biến dạng gioăng phớt.
Vì vậy chất lượng của gioăng phớt piston phải được chú ý hơn ở những vị trí khác
Gioăng phớt, roang đệm, seal kit, oring Parker piston
Phốt nắp xi lanh: Loại phớt này có tác dụng ngăn rò rỉ tại mặt lắp ghép giữa ống xi lanh và nắp ống xi lanh.
Loại phớt này chỉ có tác dụng làm kín và không phải chịu lực ma sát. Do vậy, điều kiện làm việc ít khắc nghiệt hơn so với gioăng phớt Piston.
O-Ring hoạt động đơn này cung cấp kết quả niêm phong tĩnh và động cao. Turcon Có thể được cài đặt cùng với các con dấu khác trong cấu hình song song để tăng độ kín tĩnh và động nâng cao.
Cung cấp khả năng chống đùn cao, ma sát thấp, không bị trượt, lực thoát tối thiểu và khả năng chống mài mòn cao.
Một số loại Gioăng phớt, roang đệm, seal kit, oring cho Van Parker
Phớt mặt bích giúp tăng khả năng làm kín và chịu áp trong ứng dụng kết nối nối bằng mặt bích.
Có 2 nguyên tắc thiết kế là chịu áp trong và chịu áp ngoài. Có nhiều biên dạng cũng như vật liệu khác nhau nhằm tuỳ biến theo từng ứng dụng cụ thể.
Phớt mặt trục là phớt tùy chỉnh giúp bơm hoạt động hiệu quả.
Các vòng đệm Drop-In-Place của Parker vừa khít mà không cần keo. Parker’s Press-In-Place Seals là gioăng tùy chỉnh, không cần kéo giãn, chịu được nhiều môi trường và áp lực
Bộ làm kín Chevron, tác động đơn, gồm FlexiSeal®, V-ring và vòng chống đùn.
Giải pháp FlexiSeal™ PTFE tùy chỉnh cung cấp niêm phong đáng tin cậy
Thông tin kích thước Gioăng phớt, roang đệm, seal kit, oring cho Van Parker
OK-25 * 16 * 4,2 OK-165 * 144 * 8
OK-32 * 21 * 4,2 OK-170 * 149 * 8
OK-40 * 26,3 * 5,8 OK-175 * 154 * 8
OK-40 * 29 * 4,2 OK-180 * 159 * 8
OK-50 * 34,5 * 6,3 OK-190 * 169 * 8
OK-50 * 36,3 * 5,8 OK-200 * 179 * 8
OK-50 * 37 * 8 OK-210 * 189 * 8
OK-50 * 39 * 4,2 OK-220 * 199 * 8
OK-55 * 44 * 4,2 OK-220 * 205 * 8
OK-60 * 41,7 * 7 OK-230 * 209 * 8
OK-60 * 49 * 4,2 OK-240 * 225 * 8
OK-63 * 44,7 * 7 OK-250 * 229 * 8
OK-63 * 47,5 * 6,3 OK-260 * 239 * 8
OK-63 * 52 * 4,2 OK-270 * 249 * 8
OK-70 * 51,7 * 7 OK-280 * 255,5 * 8
OK-70 * 54,5 * 6,3 OK-290 * 271 * 9.5
OK-70 * 59 * 4,2 OK-300 * 272 * 9.5
OK-75 * 54 * 8 OK-320 * 292 * 9.5
OK-75 * 59,5 * 6,3 OK-330 * 302 * 9.5
OK-80 * 59 * 8 OK-350 * 322 * 9.5
OK-80 * 64,5 * 6,3 OK-370 * 342 * 9.5
OK-85 * 64 * 8 OK-420 * 392 * 9.5
OK-90 * 69 * 8 OK-450 * 422 * 9.5
OK-90 * 74,5 * 6,3 OK-480 * 452 * 9,5
OK-95 * 74 * 8 OK-140 * 119 * 8
OK-100 * 79 * 8 OK-140 * 125 * 8
OK-100 * 84,5 * 6,3 OK-145 * 124 * 8
OK-105 * 84 * 8 OK-150 * 129 * 8
OK-110 * 89 * 8 OK-150 * 135 * 8
OK-110 * 94,5 * 6,3 OK-152,4 * 131,5 * 8
OK-115 * 94 * 8 OK-160 * 139 * 8
OK-115 * 100 * 8 OK-160 * 148 * 8
OK-120 * 99 * 8 OK-130 * 114,5 * 6,3
OK-125 * 104 * 8 OK-130 * 115 * 8
OK-125 * 109,5 * 6,3 OK-135 * 114 * 8
OK-130 * 109 * 8 OK-135 * 119,5 * 6,3
Một số số model Gioăng phớt, roang đệm, seal kit, oring cho Van Parker
OK-0025-00704 OK002500704 VOE11107304
OK-0032-00704 OK003200704 VOE11107806
OK-0040-00701 OK004000701 VOE11107810
OK-0040-00704 OK004000704 VOE11107811
OK-0049-00701 OK004900701 VOE11107273
OK-0050-00701 OK005000701 VOE11107812
OK-0051-00704 OK005100704 VOE11107103
OK-0050-00704 OK005000704 VOE11107814
OK-0054-00704 OK005400704 VOE11107817
OK-0061-00704 OK006100704 VOE11107818
OK-0060-00704 OK006000704 VOE11107207
OK-0063-00701 OK006300701 VOE11107821
OK-0062-00701 OK006200701 OK024000701
OK-0064-00704 OK006400704 OK025000701
OK-0070-00701 OK007000701 OK026000704
OK-0072-00704 OK007200704 OK027000701
OK-0070-00704 OK007000704 OK028000701
OK-0075-00701 OK007500701 OK029000701
OK-0076-00701 OK007600701 OK030000701
OK-0080-00701 OK008000701 OK032000701
OK-0083-00701 OK008300701 OK033000701
OK-0085-00701 OK008500701 OK035000701
OK-0090-00701 OK009000701 OK037000701
OK-0091-00701 OK009100701 OK042000701
OK-0095-00701 OK009500701 OK045100701
OK-0100-00701 OK010000701 OK048000701
OK-0101-00701 OK010100701 OK-0250-00701
OK-0105-00701 OK010500701 OK-0260-00704
OK-0110-00701 OK011000701 OK-0270-00701
OK-0111-00701 OK011100701 OK-0280-00701
OK-0115-00701 OK011500701 OK-0290-00701
OK-0116-00701 OK011600701 OK-0300-00701
OK-0120-00701 OK012000701 OK-0320-00701
OK-0125-00701 OK012500701 OK-0330-00701
OK-0124-00701 OK012400701 OK-0350-00701
OK-0130-00701 OK013000701 OK-0370-00701
OK-0131-00701 OK013100701 OK-0420-00701
OK-0132-00701 OK013200701 OK-0451-00701
OK-1135-00701 OK113500701 OK-0480-00701
OK-0135-00704 OK013500704 OK071500704
OK-0140-00701 OK014000701 OK018000701
OK-0141-00701 OK014100701 OK019000701
OK-0145-00701 OK014500701 OK020000701
OK-0150-00701 OK015000701 OK021000701
OK-0151-00701 OK015100701 OK0220-00701
OK-0152-00701 OK015200701 OK022100701
OK-0160-00701 OK016000701 OK023000704
OK-0163-00701 OK016300701 OK-0220-00701
OK-0165-00701 OK016500701 OK-0221-00701
OK-0170-00701 OK017000701 OK-0230-00704
OK-0715-00704 OK-0210-00701 OK-0240-00701
OK-0180-00701 OK-0200-00701 OK-0190-00701
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.