Một số Model Bơm Torishima tại việt nam :
Bơm Torishima pump Việt Nam CPA 40-200
Bơm Torishima pump Việt Nam – Torishima Pump Model: CE125-26S
Bơm ly tâm Torishima CAR32-200
Bơm ly tâm Torishima CFHV 150-250
Torishima Type pump: CPC 50-26 – Product No.: AP080128 – Type Pump: CPEN125-250 – Product No.: P885941
| tên Pump | Các trục ngang bơm hỗn hợp dòng chảy | Các trục ngang bơm hỗn hợp dòng chảy |
| · Hình thức Caliber | SPV1500 | SPV700 |
| số | 3 bộ | Đài Loan |
| Lượng xả | 290m³ / phút | 60m³ / phút |
| Tổng số đầu | 2.5m | 2.6m |
| công suất động lực | 170kW | 37kW |
| bơm tên |
Nồi hơi nước cấp máy bơm |
Khử khí bơm nước cấp |
Nồi hơi bơm nước thô |
chuyển nước tinh khiết bơm |
Cống bơm phục hồi |
Xỉ nước làm mát bơm tuần hoàn |
Thiết bị nước làm mát máy bơm bơm |
| · Caliber dạng |
MHG1 / 18 | MHK40 / 4 | CAL32-160 | CAR32-125 | CPC32-16S | CPC50-20GO | CAL125-315 |
| số | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Lượng xả | 11.9m³ / h | 11.3m³ / h | 4m³ / h | 3m³ / h | 9.3m³ / h | 20m³ / h | 148m³ / h |
| Tổng số đầu | 612m | 84.2m | 32.7m | 20.4m | 31m | 12m | 35.8m |
| công suất động lực | 45Kw | 7.5kW | 2.2kw | 0.75kW | 2.2kw | 1.5kW | 30kW |
Bơm Torishima pump Việt Nam :
| bơm tên |
Nồi hơi nước cấp máy bơm |
Khử khí bơm nước cấp |
Nồi hơi bơm nước thô |
chuyển nước tinh khiết bơm |
Cống bơm phục hồi |
Xỉ nước làm mát bơm tuần hoàn |
Thiết bị nước làm mát máy bơm bơm |
| · Caliber dạng |
MHG1 / 18 | MHK50 / 3 | CAL32-160 | CAR32-125 | CPC32-16S | CPC50-26GO | CAL125-400 |
| số | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 bộ | 2 |
| Lượng xả | 12.9m³ / h | 26.3m³ / h | 4.1m³ / h | 5m³ / h | 9.2m³ / h | 17m³ / h | 140m³ / h |
| Tổng số đầu | 604m | 84.2m | 30m | 15m | 30m | 15m | 40m |
| công suất động lực | 45Kw | 15kW | 1.5kW | 0.75kW | 2.2kw | 2.2kw | 30kW |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.