Đồ hồ đo áp suất dầu Bijur Delimon

B7311 200—- 2.5″ CBM 1/8NPT NO NO NO PANEL MOUNT
A4297 300—- 1.5″ LM 1/8NPT NO NO NO
60528 300 20— 1.5″ LM 1/8NPT NO YES NO
23821 360 25— 40MM CBM 1/8NPT NO NO NO
75111M015 360 25— 63MM CBM 1/4BSPP NO YES NO
B9971 400 28— 1.5″ LM 1/8NPT NO NO NO
75111-2323- 40— 40MM LM 6MM-T NO NO NO 6MM STANDPIPE
CONNECTION
23814 580 40— 40MM CBM 1/8NPT NO NO NO
19721 600 40— 1.5″ LM 1/8NPT NO NO NO
21807 800– 60- 2″ LM 1/8NPT NO NO NO
27620 800 56— 2″ LM 1/8NPT NO NO NO
23411 870 70— 2″ LM 1/8NPT NO NO NO
24541 1000 70— 1.5″ CBM 1/8NPT NO NO NO
23795 1000 69— 1.5″ CBM 1/8NPT NO NO NO 3PH KIT FOR
SF PDI

20134 1000– 70- 2″ LM 1/8NPT NO NO NO
U902J 2000 140— 2.12″ LM 1/8NPT NO YES NO
U902D 3000 200— 2.62″ LM 1/4NPT NO YES NO
U902DB 3000 200— 2.62″ CBM 1/4NPT NO NO NO
U902F 5000 350— 2.62″ LM 1/4NPT NO YES NO
U902FB 5000 350— 2.62″ CBM 1/4NPT NO YES NO
GAG13347A 5000- 34000– 4″ LM 1/4NPT NO YES NO
751119463- 400— 62MM LM 1/4BSPP NO YES NO
30886-16 9000- 35000- 60 2.62″ LM 1/4BSPT NO YES NO
30854-12 3625– 25 71.3MM CBM 1/4BSPT NO NO N

Đồ hồ đo áp suất Bijur Delimon

Male(2) Female(1) Steel Brass A B C
90 Degree Elbow
Connector
1/4-28 1/4-28 — B4453 .53″ .313″
1/4-28 1/4-28 — B6241 .656″ .312″
1/8NPT 1/8NPT — A2768 .812″ .50″
1/8NPT 1/8NPT — B1936 .938″ .50″
1/8NPT 1/8NPT — A2309 1.25″ .50″
1/8NPT 1/8NPT — B1741 2.0″ .50″
1/8NPT 1/8NPT — A2539 1.63″ .50″
1/8NPT 1/8NPT — B1936 .937″ .50″
1/8NPT 1/8NPT U1104AS — 1.00″ .50″
1/4NPT 1/4NPT — U152B 1.12″ .688″
1/4NPT 1/4NPT U1104B — 1.34″ .69″ .69″
3/8NPT 3/8NPT U1104C U152C 1.75″ .88″ 1.01″
1/2NPT 1/2NPT — B8930-1 1.97″ 1.67″
1/2NPT 1/2NPT 32582-1 — 1.97″ 1.23″
M6X1 M6X1 — AR108 14MM 8MM
M8X1 M8X1 — AR120 19MM 11MM

THREADS BDI PART # DIMENSIONS DRAWING

Male(2) Female(1) Steel Brass A B
90 Degree Adapter 10-32 1/8NPT B7653 — .81″ .50″
1/4-28* 1/8NPT 27718 — .81″ .50″
5/16-32 1/8NPT B5717 — .81″ .50″
1/8NPT 1/4NPT U1105A — 1.18″ .68″
1/8NPT 1/4NPT 33224C 1.40″ .82″
1/4NPT 3/8NPT 37009 — 1.7″ 1.10″
1/8BSPT 1/8NPT 19833 .81″ .50″
M6X1* 1/8NPT AR104 — 20MM .472″
M8X1* 1/8NPT — AR1682 20.7MM 12.7MM
M8X1.25* 1/8NPT — AR105 21MM .50″
M10X1.5* 1/8NPT — AR106 21MM .50

Male(1) Female(2) Steel Brass Stainless A B

Reducing Bushing 1/8NPT 1/4NPT — B9686 — 1.06″ .75″
1/4NPT 1/8NPT — B6131 — .625″ .562″
1/4NPT 1/8NPT U104B1 — — .625″ .625″
3/8NPT 1/8NPT — B9955 — .687″ .687″
3/8NPT 1/4NPT — B9956 — .687″ .687″
3/8NPT 1/8NPT U104C1 — — .656″ .687″
3/8NPT 1/4NPT U104C2 — — .656″ .687″
1/2NPT 1/8NPT — B9904 — .812″ .812″
1/2NPT 1/4NPT — B9953 — .812″ .812″
1/2NPT 1/4NPT — — FIT13682A54 1.08″ .875″
1/2NPT 1/8NPT U104D1 — — .75″ .875″
1/2NPT 1/4NPT U104D2 — — .75″ .875″
1/2NPT 3/8NPT U104D3 — — .75″ .875″
3/4NPT 1/4NPT U104E2 — — .84″ 1.06″
3/4NPT 3/8NPT U104E3 — — .84″ 1.06″
1NPT 3/8NPT U104F3 — — 1.06″ 1.437″
2NPT 1/2NPT FIT13682A63 — — 1.75 2.5″
1/4BSPP 1/8BSPT — 17959 — .625″ 14MM
1/4BSPP 1/8NPT — 17966 — .625″ 14MM
1BSPP 1/4NPT B10485 — — 1.03″ 1.625