Bơm cánh gạt Berarma
Giới thiệu dòng bơm BERARMA: Các máy bơm BERARMA Oleodinamica được công nhận vì hiệu suất cao, độ bền và hoạt động êm ái đáng kể . Chúng nổi bật vì độ dao động lưu lượng thấp và khả năng điều chỉnh lưu lượng cung cấp ngay lập tức theo nhu cầu của mạch. Nhờ bộ bù áp suất, cả cơ học và thủy lực, các sản phẩm này được khuyến nghị cao trong các lĩnh vực máy công cụ và bộ nguồn thủy lực.
Nhưng ưu điểm của dòng bơm thủy lực BERARMA
Hoạt động yên tĩnh tối đa
Hiệu quả cao
Khả năng điều chỉnh áp suất và lưu lượng
Độ trễ thấp
Tiết kiệm năng lượng
Tính mô-đun và tính linh hoạt của cấu hình
Tuổi thọ hoạt động dài
Bơm thủy lực Berarma PLP
Bơm PLP là bơm cánh gạt thay đổi áp suất thấp được trang bị thiết bị điều chỉnh áp suất cơ học cho phép bạn điều chỉnh lưu lượng tức thời theo yêu cầu của mạch.
Bơm cánh gạt thay đổi là loại thể tích nên chúng cung cấp lưu lượng tối đa tương đương với lưu lượng của nó cho tốc độ quay của chúng. Áp suất vận hành là do tải áp suất mà chất lỏng gặp phải trong hệ thống.
Khi đạt được giá trị này, bơm giảm lưu lượng xuống bằng không, giữ áp suất gần như không đổi. Trong điều kiện lưu lượng bằng không, bơm chỉ cung cấp dầu để bù cho bất kỳ khả năng xả và dẫn hướng nào.
Một số model về Bơm thủy lực Berarma PLP
01-PLP-05-16 16 23 120
01-PLP-1-20 20 29 100
01-PLP-1-25 25 36 100
01-PLP-1-32 32 47 100
01-PLP-2-40 40 58 100
01-PLP-2-50 50 73 100
01-PLP-2-63 63 92 100
01-PLP-3-80 80 116 90
01-PLP-3-100 100 145 90
01-PLP-3-120 120 174 90
Bơm Berarma PHP
01-PHP-05-16 16 23 250
01-PHP-1-20 20 29 250
01-PHP-1-25 25 36 250
01-PHP-1-32 32 47 250
01-PHP-2-40 40 58 250
01-PHP-2-50 50 73 250
01-PHP-2-63 63 92 250
01-PHP-3-80 80 116 250
01-PHP-3-100 100 145 250
01-PHP-3-120 120 174 210
Bơm Berarma PHPK
01-PHPK-1-20 20 29 180 800 – 1800
01-PHPK-1-25 25 36 180 800 – 1800
01-PHPK-1-32 32 47 180 800 – 1800
01-PHPK-2-40 40 58 180 800 – 1500
01-PHPK-2-50 50 73 180 800 – 1500
01-PHPK-2-63 63 92 180 800 – 1500
01-PHPK-3-80 80 116 180 800 – 1500
01-PHPK-3-100 100 145 180 800 – 1500
01-PHPK-3-120 120 174 180 800 – 1500
Máy bơm Berarma ATEX
PLPX 120 174 120
PHPX 120 174 250
PHPKX 120 174 180
01 NRV 2 L M PL 1” SAE J518 Serie 3000 DN 25 250 300 1
01 NRV 3 L M PL 1”1/4 SAE J518 Serie 3000 DN 32 350 300 1
01 NRV 2 H M PL 1” SAE J518 Serie 6000 DN 25 250 420 1
01 NRV 3 H M PL 1”1/4 SAE J518 Serie 6000 DN 32 350 420 1
GMP-16 16 23 250
GMP-20 20 29 250
GMP-25 25 36 250
GMP-32 32 46 250
01-NRV2-L-M-PL
01-NRV3-L-M-PL
01-NRV2-H-M-PL
01-NRV3-H-M-PL
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.