Kích thủy lực 200 tấn CLRG-2006 Enerpac
Bảng thông số Model kích thủy lực enerpac 200 tấn
| Cylinder | Stroke | Model Number | Maximum | Cylinder | Oil | Coll. Height | Ext. | Outside | Weight | |||
| Capacity | Cylinder Capacity | Effective Area | Capacity | Height | Dia. | |||||||
| (kN) | (cm2) | (cm3) | ||||||||||
| ton | mm | Push | Pull | Push | Pull | Push | Pull | mm | mm | mm | kg | |
| 200 | 50 | CLRG-2002 | 1861 | 889 | 265,9 | 127,0 | 1330 | 635 | 212 | 262 | 235 | 55 |
| 150 | CLRG-2006 | 1861 | 889 | 265,9 | 127,0 | 3989 | 1905 | 312 | 462 | 235 | 91 | |
| 300 | CLRG-20012 | 1861 | 889 | 265,9 | 127,0 | 7977 | 3809 | 462 | 762 | 235 | 146 | |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.