Cảm biến đo khí điện hóa Dräger
Phản hồi nhanh, độ chính xác cao, độ ổn định tuyệt vời và tuổi thọ cao. Cảm biến điện hóa Drager mang lại tất cả những lợi ích này. Bạn có thể sử dụng các cảm biến bền bỉ, tuổi thọ cao để đo chọn lọc nồng độ thấp nhất của khí độc và oxy trong không khí xung quanh.
Tuổi thọ cao
Các cảm biến điện hóa được thiết kế để cung cấp các phép đo đáng tin cậy, ổn định trong thời gian dài. Việc sử dụng các loại nhựa chịu nhiệt, chẳng hạn như PTFE, và các chất xúc tác tinh khiết nhất giúp điều này trở nên khả thi. Ngoài ra, một bể chứa chất điện phân lớn và diện tích điện cực lớn cung cấp đủ dự trữ cho tuổi thọ cao. Cấu tạo của DragerSensors mang lại cho bạn độ ổn định lâu dài và độ trôi do tuổi tác thấp.
Sẵn sàng sử dụng ngay lập tức
Tất cả các cảm biến DragerSensors đều được hiệu chuẩn tại nhà máy với khí mục tiêu. Các giá trị này được lưu trong bộ nhớ điện tử bên trong. Bạn có thể sử dụng các cảm biến ngay lập tức tại hiện trường. Đối với một số cảm biến, các khí mục tiêu khác có thể được chọn từ thư viện khí bên trong.
Phạm vi ứng dụng toàn diện
Tất cả các cảm biến đều có cảm biến nhiệt độ bên trong. Trong khoảng từ -40 °C đến +65 °C, ảnh hưởng của nhiệt độ được bù cho điểm 0 và độ nhạy. Hệ thống bù áp suất bên trong được cấp bằng sáng chế giúp cân bằng các điều kiện môi trường bất lợi, chẳng hạn như thay đổi độ ẩm hoặc biến thiên áp suất khí quyển. Nhờ đó, bạn có thể sử dụng cảm biến ngay cả ở áp suất cao hoặc thấp. Đối với một số cảm biến, bạn có thể giảm độ nhạy chéo gây nhiễu bằng cách kết hợp các bộ lọc chọn lọc.
Các tính năng hiệu suất
Phản hồi nhanh.
Giới hạn phát hiện thấp.
Các tùy chọn tự chẩn đoán toàn diện.
Có thể lựa chọn giữa các cảm biến oxy để đo áp suất riêng phần hoặc phần trăm thể tích.
Cảm biến với chất điện phân hữu cơ cho giới hạn phát hiện ở phạm vi ppb thấp hơn.
Cảm biến khí axit (AC) với tuổi thọ không giới hạn, nhờ chất điện phân có thể nạp lại.
Order Information
| Target gas | DragerSensor | Part number | Detection limit Vol% | Max. range Vol% | Comment |
| Oxygen | O2 | 6809720 | 0.5 | 100 | Partial pressure |
| Oxygen | O2 LS | 6809630 | 0.5 | 25 | |
| Target gas | DragerSensor | Part number | Detection limit ppm | Max. range ppm | Additional gases |
| Ammonia | NH3 TL | 6813095 | 1 | 300 | Amines |
| Ammonia | NH3 FL | 6813260 | 1 | 300 | |
| Ammonia | NH3 HC | 6809645 | 30 | 1,000 | |
| Ammonia | NH3 LC | 6809680 | 5 | 300 | Amines |
| Carbon monoxide | CO LS | 6809620 | 10 | 5,000 | |
| Carbon monoxide | CO LH | 6812570 | 15 | 300 | |
| Carbon monoxide | CO | 6809605 | 5 | 1,000 | |
| Chlorine | Cl2 | 6809665 | 0.05 | 100 | Halogene |
| Ethylene oxide | OV1 | 6810740 | 5 | 200 | Organic vapours |
| Ethylene oxide | OV2 | 6810745 | 5 | 100 | Organic vapours |
| Hydrazine | Hydrazin | 6810180 | 0.02 | 5 | Derivitives |
| Hydrogen | H2 | 6809685 | 15 | 3,000 | |
| Hydrogen chloride | AC | 6810595 | 0,5 | 30 | Acidic compounds |
| Hydrogen chloride | HCl | 6809640 | 1 | 100 | Halides |
| Hydrogen cyanide | HCN | 6809650 | 1.5 | 50 | |
| Hydrogen cyanide | HCN LC | 6813200 | 0.1 | 50 | |
| Hydrogen peroxide | H2O2 HC | 6809675 | 100 | 7,000 | |
| Hydrogen peroxide | H2O2 LC | 6809705 | 0.1 | 300 | |
| Hydrogen sulfide | H2S HC | 6809710 | 10 | 1,000 | |
| Hydrogen sulfide | H2S LC | 6809610 | 1 | 100 | Mercaptane |
| Hydrogen sulfide | H2S | 6810435 | 0.5 | 100 | |
| Nitrogen dioxide | NO2 | 6809655 | 0.3 | 100 | |
| Nitrogen dioxide | NO2 LC | 6813205 | 0.05 | 20 | |
| Nitrogen monoxide | NO | 6809625 | 3 | 200 | |
| Ozone | Ozon | 6814005 | 0.02 | 5 | |
| Phosgene | COCl2 | 6809930 | 0.02 | 20 | |
| Phosphine | Hydride | 6809635 | 0.03 | 20 | Hydrides |
| Phosphine | PH3 / ASH3 | 6809695 | 0.02 | 20 | |
| Phosphine | Hydride SC | 6809980 | 0.01 | 1 | Hydrides |
| Sulfur dioxide | SO2 | 6809660 | 0.5 | 100 | |
| Accessories | |||||
| Calibration bottle | 6803407 | ||||
| Dust filter | 6809595 | ||||
| Dust filter T stamped | 6812224 | ||||
| Selective filter A2F (CO, CO LS, H2) | 6809684 | ||||
| Selective filter K2F (COCl2) | 6809933 | ||||
| Selective filter NF (HCl) | 6809643 | ||||
| Selective filter HSF (Hydride) | 6809862 | ||||
| Selective filter MF (PH3, AsH3) | 6809638 | ||||
| Selective filter K1F (SO2) | 6809663 | ||||
| Viton Calibration adapter | 6810536 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.